Rzeka Wisła – wodowskaz Puławy
Stan ostrzegawczy wynosi 450 ; Stan alarmowy wynosi 550.
2014-05-21 godz. 11:00
Stan wody : 516
Zmiana Stanu: -10 / 3 godz.
2014-05-19 godz. 5:00
Stan wody : 606
Zmiana Stanu: 20 / 3 godz.
2014-05-19 godz. 2:00
Stan wody : 586
Zmiana Stanu: 20 / 3 godz.
2014-05-18 godz. 8:00
Stan wody : 440
Zmiana Stanu: 98 / 24 godz.
2014-05-17 godz. 8:00
Stan wody : 342
Zmiana Stanu: 42 / 24 godz.
2014-05-16 godz. 8:00
Stan wody : 300
Zmiana Stanu: 64 / 24 godz.
2014-05-15 godz. 8:00
Stan wody : 236
Zmiana Stanu: 62 / 24 godz.
2014-05-14 godz. 8:00
Stan wody : 174
Zmiana Stanu: 4 / 24 godz.
2014-05-13 godz. 8:00
Stan wody : 170
Zmiana Stanu: -5 / 24 godz.
2014-05-12 godz. 8:00
Stan wody : 175
Zmiana Stanu: 4 / 24 godz.
Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Puławy) …
od 26.05.2013r. do 04.06.2013r.
Stan ostrzegawczy wynosi 450; Stan alarmowy wynosi 550.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU |
10. | 2013-06-04 | 8:00 | 266 | +26 / 24 godz. |
9. | 2013-06-03 | 8:00 | 240 | +14 / 24 godz. |
8. | 2013-06-02 | 8:00 | 226 | -2 / 24 godz. |
7. | 2013-06-01 | 8:00 | 228 | -14 / 24 godz. |
6. | 2013-05-31 | 8:00 | 242 | +12 / 24 godz. |
5. | 2013-05-30 | 8:00 | 230 | +30 / 24 godz. |
4. | 2013-05-29 | 8:00 | 200 | +2 / 24 godz. |
3. | 2013-05-28 | 8:00 | 198 | +2 / 24 godz. |
2. | 2013-05-27 | 8:00 | 196 | +16 / 24 godz. |
1. | 2013-05-26 | 8:00 | 180 | — / 24 godz. |
***
Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Puławy) …
od 15.04.2013 do 17.04.2013.
Stan ostrzegawczy wynosi 450; Stan alarmowy wynosi 550.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU |
10. | 2013-04-17 | 14:00 | 443 | -9 / 6 godz. |
9. | 2013-04-17 | 8:00 | 452 | -13 / 6 godz. |
8. | 2013-04-17 | 02:00 | 465 | -5 / 6 godz. |
7. | 2013-04-16 | 20:00 | 470 | -3 / 6 godz. |
6. | 2013-04-16 | 14:00 | 473 | -3 / 6 godz. |
5. | 2013-04-16 | 8:00 | 476 | +2 / 6 godz. |
4. | 2013-04-16 | 2:00 | 474 | 0 / 6 godz. |
3. | 2013-04-16 | 2:00 | 474 | 0 / 6 godz. |
2. | 2013-04-15 | 20:00 | 474 | +7 / 12 godz. |
1. | 2013-04-15 | 8:00 | 467 | — / 3 godz. |
***
Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Puławy) …
od 15.04.2013 do 17.04.2013.
Stan ostrzegawczy wynosi 450; Stan alarmowy wynosi 550.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU |
10. | 2013-04-17 | 02:00 | 465 | -5 / 6 godz. |
9. | 2013-04-16 | 20:00 | 470 | -3 / 6 godz. |
8. | 2013-04-16 | 14:00 | 473 | -3 / 6 godz. |
7. | 2013-04-16 | 8:00 | 476 | +2 / 6 godz. |
6. | 2013-04-16 | 2:00 | 474 | 0 / 6 godz. |
5. | 2013-04-16 | 2:00 | 474 | 0 / 6 godz. |
4. | 2013-04-15 | 20:00 | 474 | +7 / 12 godz. |
3. | 2013-04-15 | 8:00 | 467 | +3 / 3 godz. |
2. | 2013-04-15 | 5:00 | 464 | +2 / 3 godz. |
1. | 2013-04-15 | 2:00 | 462 | — / 3 godz. |
***
Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Puławy) …
od 10.04.2013 do 15.04.2013.
Stan ostrzegawczy wynosi 450; Stan alarmowy wynosi 550.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU |
10. | 2013-04-15 | 5:00 | 464 | +2 / 3 godz. |
9. | 2013-04-15 | 2:00 | 462 | +2 / 3 godz. |
8. | 2013-04-14 | 23:00 | 460 | +3 / 3 godz. |
7. | 2013-04-14 | 20:00 | 457 | +4 / 6 godz. |
6. | 2013-04-14 | 14:00 | 453 | +5 / 6 godz. |
5. | 2013-04-14 | 8:00 | 448 | +20 / 24 godz. |
4. | 2013-04-13 | 8:00 | 428 | +18 / 24 godz. |
3. | 2013-04-12 | 8:00 | 410 | +2 / 24 godz. |
2. | 2013-04-11 | 8:00 | 408 | -2 / 24 godz. |
1. | 2013-04-10 | 8:00 | 410 | — / 24 godz. |
***
Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Puławy) …
od 03.04.2013 do 12.04.2013.
Stan ostrzegawczy wynosi 450; Stan alarmowy wynosi 550.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU |
10. | 2013-04-12 | 8:00 | 408 | 0 / 24 godz. |
9. | 2013-04-11 | 8:00 | 408 | -2 / 24 godz. |
8. | 2013-04-10 | 8:00 | 410 | -17 / 24 godz. |
7. | 2013-04-09 | 8:00 | 427 | +3 / 24 godz. |
6. | 2013-04-08 | 8:00 | 424 | +10 / 24 godz. |
5. | 2013-04-07 | 8:00 | 414 | +42 / 24 godz. |
4. | 2013-04-06 | 8:00 | 372 | +24 / 24 godz. |
3. | 2013-04-05 | 8:00 | 348 | +8 / 24 godz. |
2. | 2013-04-04 | 8:00 | 340 | +36 / 24 godz. |
1. | 2013-04-03 | 8:00 | 304 | — / 24 godz. |
***
Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Puławy) …
od 02.04.2013 do 11.04.2013.
Stan ostrzegawczy wynosi 450; Stan alarmowy wynosi 550.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU |
10. | 2013-04-11 | 8:00 | 408 | -2 / 24 godz. |
9. | 2013-04-10 | 8:00 | 410 | -17 / 24 godz. |
8. | 2013-04-09 | 8:00 | 427 | +3 / 24 godz. |
7. | 2013-04-08 | 8:00 | 424 | +10 / 24 godz. |
6. | 2013-04-07 | 8:00 | 414 | +42 / 24 godz. |
5. | 2013-04-06 | 8:00 | 372 | +24 / 24 godz. |
4. | 2013-04-05 | 8:00 | 348 | +8 / 24 godz. |
3. | 2013-04-04 | 8:00 | 340 | +36 / 24 godz. |
2. | 2013-04-03 | 8:00 | 304 | +58 / 24 godz. |
1. | 2013-04-02 | 8:00 | 246 | — / 24 godz. |
***
Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Puławy) …
od 31.03.2013 do 09.04.2013.
Stan ostrzegawczy wynosi 450; Stan alarmowy wynosi 550.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU |
10. | 2013-04-09 | 8:00 | 427 | +3 / 24 godz. |
9. | 2013-04-08 | 8:00 | 424 | +10 / 24 godz. |
8. | 2013-04-07 | 8:00 | 414 | +42 / 24 godz. |
7. | 2013-04-06 | 8:00 | 372 | +24 / 24 godz. |
6. | 2013-04-05 | 8:00 | 348 | +8 / 24 godz. |
5. | 2013-04-04 | 8:00 | 340 | +36 / 24 godz. |
4. | 2013-04-03 | 8:00 | 304 | +58 / 24 godz. |
3. | 2013-04-02 | 8:00 | 246 | +14 / 24 godz. |
2. | 2013-04-01 | 8:00 | 232 | 0 / 25 godz. |
1. | 2013-03-31 | 7:00 | 232 | — / 23 godz. |
***
Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Puławy) …
od 30.03.2013 do 08.04.2013.
Stan ostrzegawczy wynosi 450; Stan alarmowy wynosi 550.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU |
10. | 2013-04-08 | 8:00 | 424 | +10 / 24 godz. |
9. | 2013-04-07 | 8:00 | 414 | +42 / 24 godz. |
8. | 2013-04-06 | 8:00 | 372 | +24 / 24 godz. |
7. | 2013-04-05 | 8:00 | 348 | +8 / 24 godz. |
6. | 2013-04-04 | 8:00 | 340 | +36 / 24 godz. |
5. | 2013-04-03 | 8:00 | 304 | +58 / 24 godz. |
4. | 2013-04-02 | 8:00 | 246 | +14 / 24 godz. |
3. | 2013-04-01 | 8:00 | 232 | 0 / 25 godz. |
2. | 2013-03-31 | 7:00 | 232 | -1 / 23 godz. |
1. | 2013-03-30 | 7:00 | 233 | — / 24 godz. |
***
Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Puławy) …
od 27.03.2013 do 05.04.2013.
Stan ostrzegawczy wynosi 450; Stan alarmowy wynosi 550.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU |
10. | 2013-04-05 | 8:00 | 348 | +8 / 24 godz. |
9. | 2013-04-04 | 8:00 | 340 | +36 / 24 godz. |
8. | 2013-04-03 | 8:00 | 304 | +58 / 24 godz. |
7. | 2013-04-02 | 8:00 | 246 | +14 / 24 godz. |
6. | 2013-04-01 | 8:00 | 232 | 0 / 25 godz. |
5. | 2013-03-31 | 7:00 | 232 | -1 / 23 godz. |
4. | 2013-03-30 | 7:00 | 233 | -7 / 24 godz. |
3. | 2013-03-29 | 7:00 | 240 | -9 / 24 godz. |
2. | 2013-03-28 | 7:00 | 249 | -9 / 24 godz. |
1. | 2013-03-27 | 7:00 | 258 | — / 24 godz. |
***
Stany wody w rzece Wisła (wodowskaz Puławy) …
od 26.03.2013 do 04.04.2013.
Stan ostrzegawczy wynosi 450; Stan alarmowy wynosi 550.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU |
10. | 2013-04-04 | 8:00 | 340 | +36 / 24 godz. |
9. | 2013-04-03 | 8:00 | 304 | +58 / 24 godz. |
8. | 2013-04-02 | 8:00 | 246 | +14 / 24 godz. |
7. | 2013-04-01 | 8:00 | 232 | 0 / 25 godz. |
6. | 2013-03-31 | 7:00 | 232 | -1 / 23 godz. |
5. | 2013-03-30 | 7:00 | 233 | -7 / 24 godz. |
4. | 2013-03-29 | 7:00 | 240 | -9 / 24 godz. |
3. | 2013-03-28 | 7:00 | 249 | -9 / 24 godz. |
2. | 2013-03-27 | 7:00 | 258 | -30 / 24 godz. |
1. | 2013-03-26 | 7:00 | 288 | — / 24 godz. |
Dodaj komentarz